Analysten-Coverage
Die folgende Aufstellung enthält deutsche und internationale Finanzanalysten, die regelmäßig Berichte über die Nemetschek AG veröffentlichen. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern beinhaltet Häuser, mit deren Analysten die Nemetschek AG regelmäßig Kontakt hält.
| Bank | Ort | Name | Datum | Kursziel | Votum |
|---|---|---|---|---|---|
| WestLB | London | Adrian Hopkinson | 02.04.2012 | 41,00 € | Buy |
| Goldman Sachs | London | Mohammed Moawalla | 13.03.2012 | 42,00 € | Buy |
| DZ-Bank | Frankfurt | Thorsten Reigber | 17.02.2012 | 39,00 € | Buy |
Disclaimer
Diese Auflistung ist nicht als Empfehlung für ein finanzielles Investment in das Unternehmen gedacht. Nemetschek kann keine Garantie für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen übernehmen. Die Bewertungen geben lediglich die Meinung der dort namentlich genannten Analysten wieder. Die Nemetschek AG ist für die Bewertungen nicht verantwortlich und übernimmt hierfür keinerlei Haftung oder Gewährleistung. Die Bewertungen stellen nicht notwendigerweise die Meinung der Nemetschek AG dar.
Kontaktdaten der Analysten
| Bank | Analyst | Telefon | |
|---|---|---|---|
| DZ Bank | Thorsten Reigber | +49 69 7447-90356 | thorsten.reigber@dzbank.de |
| Goldman Sachs | Mohammed Moawalla | +44 20 7774-1726 | mohammed.moawalla@gs.com |
| WestLB | Adrian Hopkinson | +44 20 7020-4244 | adrian.hopkinson@westlb.co.uk |










