<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Nemetschek AG - Group Newsletter</title>
		<link>http://www.nemetschek.com/</link>
		<description>Newsletter</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Nemetschek AG - Group Newsletter</title>
			<url>http://www.nemetschek.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.nemetschek.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Newsletter</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 13:24:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Group Insights 03/2011 erschienen]]></title>
			<link>http://nemetschek.com/no_cache/home/investor_relations/publikationen.html</link>
			<description><![CDATA[Heute hat die Nemetschek AG die dritte Ausgabe 2011 ihres Newsletters &quot;Group Insights&quot; veröffentlicht. Damit bietet der Konzern alle drei Monate einen Überlick über relevante Entwicklungen in seinen Tochterunternehmen sowie über Branchentrends und den Bereich Investor Relations.</b><br/><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Heute hat die Nemetschek AG die dritte Ausgabe 2011 ihres Newsletters &quot;Group Insights&quot; veröffentlicht. Damit bietet der Konzern alle drei Monate einen Überlick über relevante Entwicklungen in seinen Tochterunternehmen sowie über Branchentrends und den Bereich Investor Relations.</b><br/><br/>]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:23:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.nemetschek.com/uploads/media/group_newsletter_2011_03_de.pdf" length ="660964" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Group Insights 02/2011 erschienen]]></title>
			<link>http://nemetschek.com/no_cache/home/investor_relations/publikationen.html</link>
			<description><![CDATA[Heute hat die Nemetschek AG die zweite Ausgabe 2011 ihres Newsletters &quot;Group Insights&quot; veröffentlicht. Damit bietet der Konzern alle drei Monate einen Überlick über relevante Entwicklungen in seinen Tochterunternehmen sowie über Branchentrends und den Bereich Investor Relations.</b><br/><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Heute hat die Nemetschek AG die zweite Ausgabe 2011 ihres Newsletters &quot;Group Insights&quot; veröffentlicht. Damit bietet der Konzern alle drei Monate einen Überlick über relevante Entwicklungen in seinen Tochterunternehmen sowie über Branchentrends und den Bereich Investor Relations.</b><br/><br/>]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.nemetschek.com/uploads/media/group_newsletter_2011_02_de.pdf" length ="773508" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Group Insights 01/2011 erschienen]]></title>
			<link>http://nemetschek.com/no_cache/home/investor_relations/publikationen.html</link>
			<description><![CDATA[Heute hat die Nemetschek AG die erste Ausgabe 2011 ihres Newsletters &quot;Group Insights&quot; veröffentlicht. Damit bietet der Konzern alle drei Monate einen Überlick über relevante Entwicklungen in seinen Tochterunternehmen sowie über Branchentrends und den Bereich Investor Relations.</b><br/><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Heute hat die Nemetschek AG die erste Ausgabe 2011 ihres Newsletters &quot;Group Insights&quot; veröffentlicht. Damit bietet der Konzern alle drei Monate einen Überlick über relevante Entwicklungen in seinen Tochterunternehmen sowie über Branchentrends und den Bereich Investor Relations.</b><br/><br/>]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:07:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.nemetschek.com/uploads/media/group_newsletter_01_2011_de.pdf" length ="696251" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Group Insights 12/2010 erschienen]]></title>
			<link>http://nemetschek.com/no_cache/home/investor_relations/publikationen.html</link>
			<description><![CDATA[Heute hat die Nemetschek AG die dritte Ausgabe ihres Newsletters &quot;Group Insights&quot; veröffentlicht. Damit bietet der Konzern alle drei Monate einen Überlick über relevante Entwicklungen in seinen Tochterunternehmen sowie über Branchentrends und den Bereich Investor Relations.</b><br/><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Heute hat die Nemetschek AG die dritte Ausgabe ihres Newsletters &quot;Group Insights&quot; veröffentlicht. Damit bietet der Konzern alle drei Monate einen Überlick über relevante Entwicklungen in seinen Tochterunternehmen sowie über Branchentrends und den Bereich Investor Relations.</b><br/><br/>]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.nemetschek.com/uploads/media/group_newsletter_2010_12_de.pdf" length ="745053" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Group Insights 10/2010 erschienen]]></title>
			<link>http://nemetschek.com/no_cache/home/investor_relations/publikationen.html</link>
			<description><![CDATA[Heute hat die Nemetschek AG die zweite Ausgabe ihres Newsletters &quot;Group Insights&quot; veröffentlicht. Damit bietet der Konzern alle drei Monate einen Überlick über relevante Entwicklungen in seinen Tochterunternehmen sowie über Branchentrends und den Bereich Investor Relations.</b><br/><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Heute hat die Nemetschek AG die zweite Ausgabe ihres Newsletters &quot;Group Insights&quot; veröffentlicht. Damit bietet der Konzern alle drei Monate einen Überlick über relevante Entwicklungen in seinen Tochterunternehmen sowie über Branchentrends und den Bereich Investor Relations.</b><br/><br/>]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.nemetschek.com/uploads/media/group_newsletter_10_2010_de.pdf" length ="1150616" type="" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>
