Kennzahlen
Kennzahlen
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 146,2 Mio. € | 107,5 Mio. € | 98,8 Mio. € | 96,6 Mio. € |
|
Jahresüberschuss / Konzern-Anteile | 14,6 Mio. € | 13,6 Mio. € | 11,7 Mio. € | 5,4 Mio. € |
| Liquide Mittel | 29,1 Mio. € | 32,0 Mio. € | 29,0 Mio. € | 39,0 Mio. € |
| Perioden-Cashflow | 30,8 Mio. € | 21,3 Mio. € | 17,3 Mio. € | 15,7 Mio. € |
| Dividendenausschüttung | 5,4 Mio. € | 6,3 Mio. € | 19,3 Mio. € | - |
| Eigenkapital | 62,9 Mio. € | 55,1 Mio. € | 48,1 Mio. € | 59,9 Mio. € |
| Eigenkapitalquote | 33,7 % | 27,0 % | 59,5 % | 68,5 % |
|
Anzahl der Mitarbeiter zum Stichtag | 1.107 | 1.151 | 735 | 749 |
Finanzkennzahlen
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA-Marge | 23,0 % | 19,2 % | 16,4 % | 15,6 % |
| Ergebnis je Aktie | 1,52 € | 1,41 € | 1,21 € | 0,57 € |










