Stammdaten
Stammdaten
| Börsenkürzel | Deutsche Börse: NEM Reuters: NEKG.DE |
| WKN | 645 290 |
| ISIN | DE0006452907 |
| Grundkapital in EUR | 9,625 Mio. EUR |
| Anzahl der Aktien (Inhaber-Stammaktien) | 9,625 Mio. Stückaktien ohne Nennbetrag |
| Börsennotierungen | Geregelter Markt in Frankfurt, im Freiverkehr in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart sowie XETRA mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) |
| Börsenindices | CDAX, GER.ENTREPRE.IND.GEX, PRIMEALL, TECHALLSHARE |
| Free float | 46,5 % |
Kennzahlen
| Marktkapitalisierung (per 31.12.07) | 207,419 Mio. EUR |
| Höchstkurs (52 Wochen bis 31.12.07) | 29,90 EUR |
| Tiefstkurs (52 Wochen bis 31.12.07) | 16,21 EUR |
| Schlusskurs (per 31.12.07) | 21,55 EUR |
| KGV 2007 (per 31.12.2007) | 13,92 |
| Ergebnis je Aktie 2007 | 1,52 EUR |
| Designated Sponsors | equinet Securities AG Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA |
| Börsengang | 10.03.1999 |
| Konsortialführer | Dresdner Bank AG |










